|
|
| ※当時のブログ記事へのリンクとなっています。 |
| 0~20点 | 21~40点 | 41~60点 | 61~80点 | 81~100点 |
| 白色は採点対象外です |
| 96 | 三菱未来館@earth | 「常に未来へのメッセージ」 |
7/27 JR東海超電導(追記) 電力館(追記) |
| 68 | ワンダーホイール展覧車 | 「やっぱりそんなに甘くはない」 | |
| 68 | JR東海超電導リニア館 | 「お腹いっぱいです...」 | |
| 60 | ワンダーサーカス電力館 | 「最後までワンダー」 |
| 100 | 日立グループ館 | 「パソコンで育てたあの子と感動の再会!」 |
8/1 シャチハタ(UP) brother(UP) 7/29 めざめの方舟(UP) NGK(UP) ガスパビリオン(UP) 7/28 日立グループ館(UP) |
| 84 | 三井東芝館 | 「自分が出演する映画を見る」 | |
| 72 | トヨタグループ館 | 「やっぱりトヨタでしょ」 | |
| 64 | ガスパビリオン | 「マジックシアターという『設定』なのね」 | |
| 60 | NGKウォーターラボ | 「ところがやっぱり関係してる?」 | |
| 52 | シャチハタマークタウン | 「これこそメーカーのパビリオン」 | |
| 48 | brother OUTPUT FANTASY | 「デザイン博のリベンジ?」 | |
| 0 | テーマシアター・めざめの方舟 | 「あーあ、やっちゃった」 |
| 92 | 長久手愛知県館 | 「建前が本当になっちゃったね、悔しい?」 |
8/29 長久手日本館(UP) 8/3 日本広場(UP) 大地の塔(UP) 8/2 長久手愛知県館(UP) 中部千年共生村(UP) |
| 80 | 長久手日本館 | 「360°全天球シアターはやっぱりすごい」 | |
| 36 | 日本広場 | 「万博で台湾を満喫?」 | |
| 32 | 中部千年共生村 | 「三重、滋賀、福井県の本音が聞きたい」 | |
| 16 | 大地の塔(名古屋市) | 「どうせパクるなら上回るものを作ろうよ」 |
| 72 | グローバルハウス | 「マンモスよりも...!?」 |
8/3 バイオラング(UP) 愛・地球広場(UP) こいの池のイヴニング(UP) |
| 52 | バイオラング | 「幻のパビリオン」 | |
| 48 | 愛地球広場 | 「この歌を聞かないと禁断症状が...」 | |
| 24 | こいの池のイヴニング | 「良い場所がなぜか必ず空きます」 |
| 76 | サウジアラビア館 | 「70年前と今、変わったものは何?」 |
8/31 中国館(UP) 韓国館(UP) インド館(UP) ネパール館(UP) 中央アジア共同館(UP) ブータン館(UP) モンゴル館(UP) 8/29 パキスタン館(UP) スリランカ館(UP) 8/4 カタール館(追記) |
| 72 | パキスタン館 | 「何処かにあるユートピア...なのだろうか」 | |
| 68 | カタール館 | 「天然資源って本当に羨ましい」 | |
| 68 | ブータン館 | 「全て手作り!さすがスローライフ国家」 | |
| 68 | インド館 | 「初めは隠しているけど実は...」 | |
| 64 | モンゴル館 | 「熱中症対策に抜群の威力」 | |
| 64 | イラン館 | 「ふわふわの肌触り」 | |
| 60 | スリランカ館 | 「サービスのワケないでしょ!」 | |
| 56 | イエメン館 | 「ここまで来ると潔い!」 | |
| 52 | 中央アジア共同館 | 「パビリオンの展示が入り組んでいるのは...」 | |
| 52 | ネパール館 | 「心底恐れ入りました」 | |
| 48 | バングラデシュ館 | 「商魂たくましすぎ」 | |
| 44 | 中国館 | 「今、中国ではアートが流行?」 | |
| 40 | 韓国館 | 「すみませんでした申し訳ありませんでした」 |
| 100 | 国際赤十字・赤新月館 | 「戦争で吹き飛ぶ腕、足、命」 |
9/6 OECD/国際熱帯木材機関館(UP) エキスポギャラリー(UP) 9/3 キューバ館(UP) 国際連合館(UP) メキシコ館(UP) ドミニカ館(UP) アルゼンチン館(UP) アンデス共同館(UP) |
| 84 | アルゼンチン館 | 「やっぱりライブは良いね」 | |
| 84 | メキシコ館 | 「明るく陽気な太陽の国というイメージが...」 | |
| 80 | 国際連合館 | 「あの人も駆けつけました!?」 | |
| 76 | アメリカ館 | 「全然信用していないんだね」 | |
| 72 | 中米共同館 | 「万博でコーヒーを飲むなら」 | |
| 52 | カナダ館 | 「愛・地球博とカナダの因縁」 | |
| 52 | アンデス共同館 | 「お父さんにパワーを!」 | |
| 48 | キューバ館 | 「『赤い島』を体感!」 | |
| 40 | ドミニカ館 | 「素直にマンゴーは味わえない」 | |
| - | OECD/国際熱帯木材機関館 | 「スタンプを忘れずに」 | |
| - | エキスポギャラリー | 「あの国がドタキャンしたから?」 |
| 88 | クロアチア館 | 「こんな映像展示方法もあるんだ!目から鱗」 |
9/28 エコマネーC(UP) 9/8 フランス館(UP) 9/7 ブルガリア館(UP) リビア館(UP) クロアチア館(UP) ギリシャ館(UP) ギリシャ館(UP) チュニジア館(UP) ボスニアヘルツェゴビナ館(UP) スペイン館(追記) 9/1 イタリア館(追記) スペイン館(追記) ヨルダン館(追記) |
| 84 | イタリア館 | 「イタリアと愛知はそっくり!?」 | |
| 84 | ドイツ館 | 「いろんな意味で迫力満点のライド」 | |
| 76 | トルコ館 | 「お風呂のタイルにどう?」 | |
| 76 | ギリシャ館 | 「神話の世界でほろ苦い過去を思い出す」 | |
| 72 | モロッコ館 | 「砂漠のオアシスへトリップ」 | |
| 72 | ヨルダン館 | 「浮いてる?浮いてない?」 | |
| 72 | スペイン館 | 「日差しを遮ってくれる太陽の国」 | |
| 68 | チュニジア館 | 「お手ごろ土産はタイミングを見極めて」 | |
| 60 | リビア館 | 「緑が好きな本当の理由?」 | |
| 56 | ブルガリア館 | 「実は大阪万博が日本初上陸でした」 | |
| 44 | ボスニアヘルツェゴビナ館 | 「森と川を見てゆっくり休憩」 | |
| 40 | フランス館 | 「はいはいはい、ご立派ご立派」 | |
| - | EXPOエコマネーセンター | 「万博が終わっても入場券に意味がある」 |
| 88 | ポーランド館 | 「世界遺産を本物で再現しちゃった!」 |
9/11 リトアニア館(UP) 9/10 コーカサス共同館(UP) チェコ館(UP) ウクライナ館(UP) ポーランド館(UP) ロシア館(UP) リトアニア館(UP) 9/2 イギリス館(追記) 北欧共同館(追記) |
| 80 | ロシア館 | 「太古のロマンから未来の宇宙旅行まで」 | |
| 80 | オーストリア館 | 「芸術の国はやっぱり演出優先?」 | |
| 76 | リトアニア館 | 「オチはハラキリ北朝鮮、ブラックジョーク満載」 | |
| 76 | イギリス館 | 「どんどん触って!」 | |
| 76 | アイルランド館 | 「えー!売ってないのー!?」 | |
| 76 | チェコ館 | 「理屈じゃない、感じるんだ」 | |
| 72 | スイス館 | 「ハイジのお気に入り」 | |
| 72 | オランダ館 | 「技術はすごい、迫力もすごい...けど」 | |
| 72 | ルーマニア館 | 「無配慮?いえいえ『おおらか』なんです」 | |
| 72 | ポルトガル館 | 「世界各地を支配した本当は小さな国」 | |
| 68 | ウクライナ館 | 「ウクライナの最も気になること」 | |
| 68 | ベルギー館 | 「花より団子、芸術より...」 | |
| 64 | 北欧共同館 | 「期待に応えてくれました!」 | |
| 60 | コーカサス共同館 | 「健康食品会社の販売ブース、ではない」 |
| 72 | アフリカ共同館 | 「ゆっくりじっくり周りたい」 |
9/24 NEDOパビリオン(UP) 9/20 南アフリカ館(UP) アフリカ共同館(UP) エジプト館(UP) |
| 72 | 南アフリカ館 | 「敵は変われどもまだ戦いは続く」 | |
| 60 | NEDOパビリオン | 「大迫力!大迫力!酔った...」 | |
| 60 | エジプト館 | 「絶対に触っちゃダメ!」 |
| 80 | フィリピン館 | 「疲れをいろんな方法で吹き飛ばしてくれる」 |
9/28 ラオス館(UP) インドネシア館(UP) ベトナム館(UP) 南太平洋共同館(UP) ブルネイダルサラーム館(UP) 9/20 フィリピン館(UP) シンガポール館(UP) カンボジア館(UP) |
| 76 | シンガポール館 | 「雨の日こそスコール体験」 | |
| 72 | カンボジア館 | 「写真パネルに隠された秘密」 | |
| 72 | ラオス館 | 「本気で幸せになりたいのなら...」 | |
| 72 | インドネシア館 | 「確かに調和は必要だと思います」 | |
| 68 | ベトナム館 | 「なぜか親近感を抱いてしまう」 | |
| 68 | 南太平洋共同館 | 「これが南国トロピカルな味なのかー」 | |
| 68 | マレーシア館 | 「自然豊かなアジアの盟友」 | |
| 68 | ニュージーランド館 | 「ロード・オブ・ザ・リングも手掛けました」 | |
| 60 | ブルネイダルサラーム館 | 「やっぱりやることが違うね」 | |
| 60 | オーストラリア館 | 「動物との共生・理想と現実」 | |
| 48 | タイ館 | 「これは絶品!万博の醍醐味」 |
| 92 | サツキとメイの家 | 「昭和30年代に帰ろう」 |
9/28 森の自然学校 (北の森)(UP) 9/11 サツキとメイの家(UP) 森の自然学校 (南の森)(UP) 9/10 日本庭園(UP) |
| 84 | 森の自然学校(南の森) | 「森で癒され気力も体力も回復」 | |
| 80 | 森の自然学校(北の森) | 「絵本を読みながらその舞台を歩く」 | |
| 56 | 日本庭園 | 「閉幕後は『青少年公園』で決まりなの?」 |
| 84 | わんぱく宝島 | 「ロボットに触れて対話して」 |
9/29 地球市民村(UP) わんぱく宝島(UP) グローイングビレッジ(UP) モリコロメッセ(UP) |
| 72 | 地球市民村 | 「初めは休憩がてらどうぞって言ってたのに」 | |
| 72 | グローイングビレッジ | 「ジョンさんから学んだこと」 | |
| 44 | ファミリー/ときめき愛ランド | 「遊園地と同じということは...」 | |
| - | モリゾーキッコロメッセ | 「モリゾーキッコロの秘密!?」 |
| 92 | 里の自然学校 | 「公園の森じゃない、本当の森」 |
9/29 里の自然学校(UP) |
| 80 | 瀬戸日本館 | 「日本人であることに誇り」 | |
| 68 | 海上広場 | 「作ったものが会場のオブジェになる」 | |
| 64 | 市民パビリオン | 「参加することに意義がある?」 | |
| 52 | 瀬戸愛知県館 | 「本音と建前、義理と人情!?」 | |
| 44 | ウエルカムハウス・天水皿n | 「直径30mのお皿には何が...」 |
| 72 | 自転車タクシー | 「乗るなら午前中かな」 |
9/29 自転車タクシー(UP) リニモ(UP) グローバルトラム(UP) |
| 60 | グローバルトラム | 「ガイド料・景観料・コミコミ」 | |
| 56 | IMTS | 「安いのにはワケがある」 | |
| 56 | リニモ | 「閉幕後はさらに浮いちゃうかも」 | |
| 36 | ゴンドラ | 「そんなところに最新技術」 | |
| 22 | シャトルバス | 「やってきたバスに違和感」 |
| 84 | COSMO ZONE THEATER | 「世界一のプラネタリウムシアター」 |
9/14 ルーチフェスタ(UP) ポケモン大観覧車(UP) |
| 64 | ポケモン大観覧車 | 「あえてポケパーク閉園後に乗る」 | |
| 60 | 光の建築・ルーチフェスタ | 「輝きと会場の寂しさの対比が何とも...」 | |
| 52 | ポケパーク(1) | 「入場料は無料だけど...」 | |
| 52 | ポケパーク(2) | 「ポケモンのギャラ」 | |
| 52 | ポケパーク(3) | 「めざせ!?ポケパークマスター」 | |
| - | デ・ラ・ファンタジア | 「まだまだ夜のお楽しみ」 |
| - | ポロネーズ | 「あのパビリオンの味をもう一度」 |
06/2/17 ポロネーズ(UP) 10/3 FM LOVEARTH(UP) 8/24 千葉県の日(UP) 8/12 エキスポオールスターズショー(UP) 光のプロムナード(UP) 8/11 世界コスプレサミット2005(UP) |
| - | FM LOVEARTH | 「音のパビリオン・スタジオ潜入レポート」 | |
| - | 千葉県の日 | 「万博にディズニーキャラ勢ぞろい」 | |
| - | EXPO ALLSTARS SHOW | 「無謀なパレード復活できず」 | |
| - | 光のプロムナード | 「アーチを見てゆっくり涼しく晩ご飯」 | |
| - | 世界コスプレサミット2005 | 「テレビ愛知の晴れ舞台」 | |
| - | 放送マニア的愛・地球博(上) | 東海TV・FM LOVEARTH・メ~テレ・TV愛知 | |
| - | 放送マニア的愛・地球博(下) | CBC・中京テレビ・NHK | |
| - | コラム | 「芝生で弁当食ってんじゃねーbyモリゾウ」 |
| 08.10.18 | それいつ完成?それいつまである? | 愛・地球博記念公園 |
| 08.09.21 | ピカチュウ来るなら行くか...モリコロパーク秋まつり | 愛・地球博記念公園 |
| 08.04.02 | あの万博この万博の遺物と遭遇 | オーストラリア記念館 |
| 06.07.24 | いないのは大忙しだから?大人の事情? | 愛・地球博記念公園 |
| 06.07.24 | モスバーガーはチャレンジャー? | 愛・地球博記念公園 |
| 06.06.25 | FM LOVEARTHが復活?市民大交流フェスタ | 久屋大通公園 |
| 06.06.10 | 博覧会協会に行ってきました | 日本国際博覧会協会 |
| 06.05.28 | シャムロックちゃんと久々の再会 | - |
| 06.03.20 | 外国パビリオンのある部分だけを再現 | 丸栄 |
| 06.03.04 | 愛・地球博報告会アンコール開催レポ(未編集) | 名古屋市民会館 |
| 05.12.22 | 愛・地球博報告会レポート(未編集) | 名古屋市民会館 |
| 05.07~10 | 特集 | 愛・地球博体感レポート(NAGOYA NOW) | - |
| 05.02 | 特集 | 愛・地球博開幕前レポート(NAGOYA NOW) | - |